Компания «Коелгамрамор центр» (Москва) существует с 1999 г. Она занимает лидирующее место среди предприятий, оказывающих услуги по продаже, обработке и облицовке камня. ООО «Коелгамрамор центр» является официальным представителем крупнейшего завода по добыче и производству белого мрамора в России.
Среди большого разнообразия натуральных камней, белый мрамор «коелгинского месторождения» является одним из самых массовых и повсеместно используемых отделочных материалов.
Это объясняется высокими декоративными свойствами камня, а длительный период использования в строительстве (с 1926 г.) позволяет судить о его долговечности. Достаточно вспомнить лишь некоторые объекты, в облицовке которых был использован белый мрамор: Дом правительства на Краснопресненской набережной, мемориальный комплекс на Поклонной горе, Храм Христа Спасителя и т.д.
Возможности компании:
- продажа со склада в г.Москве изделий из натурального камня месторождений Урала (облицовочная плитка, подоконники, ступени, балясины, поручни, слябы т.д. (см. прайс);
- продажа мраморных слябов, плитки (Италия, Испания, Турция, Россия);
- поставка под заказ нестандартных плоскостных и объемных изделий (фонтаны, колонны, карнизы, шевроны, оконные арки и т.д.) из мрамора коелгинского месторождения в различных фактурах обработки (полированная, шлифованная, бучардированная);
- изготовление подоконников, ступеней;
- изготовление кухонных столешниц из натурального и искусственного камня (агломерата);
- облицовочные работы по камню (полы, стены, лестницы, ограждения и т.п.);
- продажа гранитной плитки, полосы, слябов (Китай, Индия, Россия);
- продажа слябов из агломерата (производство Чехия, Technistone; Samsung Radianz, Ю.Корея).
Справочная информация:
Виды профиля Расчет стоимости столешницы Расчет стоимости подоконника Уход за камнем
Характеристики камня
Объемная масса г/см3 | Водопогло-щение % | Прочность при изгибе МПа | Прочность при сжатии МПа | Твердость по Моосу | Истирание г/см3 | Долговечность лет | Морозостойкость цикл, не менее | |
Мрамор | 2,5 - 2,8 | 0,15 - 0,50 | 14 - 40 | 30 - 150 | 3 - 5 | 0,18-1,98 | 100 - 400 | 200 |
Гранит | 2,5 - 3,0 | 0,05 - 0,50 | 18 - 30 | 60 - 300 | 6 - 7 | 0,08-0,69 | 650 - 1000 | 400 |
Агломерат | 2,2 - 2,5 | 0,02 - 0,09 | 30 - 55 | 145 - 250 | 6 - 7 | 0,07 | нет данных | 150 |
Травертин | 1,4 - 2,7 | 0,10 - 1,70 | 10 - 16 | 4 - 40 | 1 - 3 | 0,5 - 1,5 | 50 - 200 | 100 |
Известняк плотный | 1,9 - 2,8 | 0,20 - 5,00 | 5 - 15 | 50 - 150 | 2 - 5 | 0,40-2,26 | 200 - 400 | 25 - 75 |
Известняк пористый | 0,8 - 2,0 | 0,20 - 5,00 | 5 - 15 | 2,5 - 40 | 1 - 3 | 0,30-0,80 | 50 - 200 | 15 - 25 |
Оникс | 2,7 - 2,9 | 0,10 - 0,50 | 20 - 30 | 50 - 110 | 2 - 5 | 1,0 - 1,9 | 100 - 200 | 75 |
Песчаник | 1,5 - 2,7 | 0,50 - 6,00 | 6 - 20 | 2 -250 | 2 - 5 | 0,8 - 1,6 | 200 - 400 | 25 - 100 |
Кварцит | 2,6 - 3,0 | 0,05 - 0,15 | 100 - 450 | 100 - 450 | 6 - 7 | 0,04-0,17 | Более 1500 | 400 |
Перечень некоторых объектов на которые "Коелгамрамор центр" осуществлял поставку гранитной и мраморной продукции
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Год поставки | Вид поставленного материала |
1 | Государственный Кремлевский Дворец | ул. Воздвиженка, д.1 | 2005-2006 | Мрамор Коелга - поставка и работы по монтажу подоконников и откосов в комбинате общественного питания |
2 | Московский Планетарий | Ул. Садовая –Кудринская, д.5, стр.1 | 2011 | Гранит Бейн Брук Браун, Паданг Дарк – накрывные крышки, полы, входные группы |
3 | Государственный академический Большой театр | Театральная площадь, д.1 | 2011 | Гранит Джамбо Грин – брусчатка на прилегающей к театру территории |
4 | АО «Медицина» | 2-й Тверской-Ямской переулок, д.10 | 2011 | Гранит Абсолют Блэк – полы |
5 | 22-этажный жилой дом | М. Филевская, вл.40 | 2011 | Мрамор Имперадор Дарк - лифтовые порталы |
6 | Тишинская площадь | Тишинская площадь | 2014 | Гранит Исетский, габбро - брусчатка, бордюрный камень |
7 | Дом русского зарубежья | Нижняя Радищевская улица, д.2 | 2016 | Гранит гранатовый амфиболит, габбро- входные группы |
8 | Казанский вокзал | Комсомольская площадь, д.2 | 2016 | Мрамор Коелга - полы в зале официальных делегаций |
9 | ЖК «Мосфильмовский» | ул. Мосфильмовская, д.88 | 2017 | Гранит Бейн Брук Браун – входные группы, цоколь |
10 | Бразильское посольство | Ул. Большая Никитская, д.54, стр.1 | 2017 | Гранит Ройял Вайт - полы |
11 | Павелецкий вокзал | Павелецкая площадь, д.1а | 2018 | Гранит Паданг Дарк – полы в зале официальных делегаций |
12 | Российский Союз Промышленников и Предпринимателей | Котельническая наб., д.17 | 2020 | Мрамор Коелга - лестницы, полы, подоконники |
13 | Государственный Кремлевский Дворец | ул. Воздвиженка, д. 1 | 2020 | Мрамор Коелга - элементы украшения |
Отправляя нам заявку, Вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете то, что ознакомлены с Политикой конфиденциальности.